TECHNISCHE DATEN | Aftakasmachine | Motormachine op wielstel | Motorm. op rupsonderstel |
Stamdiameter tot | 300 mm | ||
Vermogensbehoefte aftakas vanaf | 60 kW | --- | --- |
Motor (kW/PS) | --- | Hatz Silent 47,7 kW / 65,0 PS Hatz 50,6 kW / 69,0 PS Hatz 4H50TIC Stage III B 55,4 kW / 75,0 PS Perkins 854 Series Stage III B 75 kW / 102 PS |
Kubota 50,0 kW / 68,0 PS |
Afmetingen invoerkanaal (b x h) | 410x300 mm | ||
Snipperlengteverstelling | 5-20 mm | ||
Diameter vliegwiel - dikte | 1060x40 mm | ||
Gewicht vliegwiel | 385 kg | ||
Aantal messen | 2 | ||
Capaciteit | ca. 35 m3 / h | ||
Inklapbare invoertrechter (b x h) | 1370x840 mm | ||
Afmetingen (lxbxh) | 2600x1700x2900 mm | 5200x2300x3100 mm | Sonderbau |
Gewicht | 1850 kg | 3050 kg 3400 kg (Perkins motor) |
3050 kg |