| TECHNISCHE DATEN | С приводом от ВОМ | С прив. от ДВС на шасси | С прив. от ДВС на г. ходу |
| Максимальный диаметр ствола | 300 мм | ||
| Необходимая мощность | 60 кВ | --- | --- |
| Mощность двигателя | --- | Hatz Silent 47,7 кВ / 65,0 л.с. Hatz 50,6 кВ / 69,0 л.с. Hatz 4H50TIC Stage III B 55,4 кВ / 75,0 л.с. Perkins 854 Series Stage III B 75 кВ / 102 л.с. |
Kubota 50,0 кВ / 68,0 л.с. |
| Пропускной размер заборного механизма | 410x300 мм | ||
| Регулировка фракции | 5-20 мм | ||
| Диаметр и толщина рубящего диска | 1060x40 мм | ||
| Вес рубящего диска | 385 кг | ||
| Количество ножей на диске | 2 | ||
| Производительность | 35 м3 / ч | ||
| Откидываемый лоток приёмного бункера | 1370x840 мм | ||
| Габариты (ДхШхВ) | 2600x1700x2900 мм | 5200x2300x3100 мм | На заказ |
| Масса | 1850 кг | 3050 кг 3400 кг (Perkins двигатель) |
3050 кг |
|
|
|
|
|
|